<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depósitos Bancarios &#187; cuentas</title>
	<atom:link href="http://www.depositosbancarios.nom.es/tag/cuentas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosbancarios.nom.es</link>
	<description>Mejores Depósitos Bancarios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 15:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Cuenta Azul iBanesto baja al 3,10% TAE</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/17/la-cuenta-azul-ibanesto-baja-al-310-tae/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/17/la-cuenta-azul-ibanesto-baja-al-310-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[grupo Santander]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.nom.es/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[iBanesto, el banco por internet de Banesto, rebaja de nuevo la rentabilidad de su Cuenta Azul al 3,1% de interés anualizado equivalente, más conocido como T.A.E. Anteriormente el tipo de interés estaba en el 3,6%. Los intereses se pagan mensualmente en la cuenta.
Esta rentabilidad se ofrece sólo a nuevos clientes del banco y durante el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>iBanesto, el banco por internet de Banesto</strong>, rebaja de nuevo la rentabilidad de su Cuenta Azul al 3,1% de interés anualizado equivalente, más conocido como T.A.E. Anteriormente el tipo de interés estaba en el 3,6%. Los intereses se pagan mensualmente en la cuenta.</p>
<p>Esta rentabilidad se ofrece sólo a nuevos clientes del banco y durante el período que va hasta el 1 de octubre de 2.009. Posteriormente, la rentabilidad que se ofrece es la normal de la Cuenta Azul, que en este momento es del 2% T.A.E. Los clientes actuales de ibanesto pueden suscribir el <a href="http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/18/el-deposito-azul-de-ibanesto-baja-al-310/">Depósito Azul al 3,10% TAE</a>.</p>
<p>En definitiva, una oferta puntual que puede ser interesante aprovechar en los tiempos actuales. Y más si viene de un banco considerado sólido, que es filial del Banco Santander, que es de lo más grande en el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/17/la-cuenta-azul-ibanesto-baja-al-310-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos Bancarios y Cuentas de Alta Rentabilidad</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/01/depositos-bancarios-y-cuentas-de-alta-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/01/depositos-bancarios-y-cuentas-de-alta-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[deposito azul]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.nom.es/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[A veces no hay diferencia de rentabilidad entre Depósitos Bancarios y las cuentas de alta Rentabilidad. A veces, las diferencias son de simples matices.
Ejemplo de estas diferencias de matices es la oferta del Depósito Azul de iBanesto que da la misma rentabilidad que la cuenta Azul. ¿Dónde está la diferencia? En que la rentabilidad extra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces no hay diferencia de rentabilidad entre Depósitos Bancarios y las <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com">cuentas de alta Rentabilidad</a>. A veces, las diferencias son de simples matices.</p>
<p>Ejemplo de estas diferencias de matices es la <a href="http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/05/21/deposito-azul-de-ibanesto-al-360-tae">oferta del Depósito Azul de iBanesto</a> que da la misma rentabilidad que la cuenta Azul. ¿Dónde está la diferencia? En que la rentabilidad extra de la cuenta, que es del 3,6% sólo es para nuevos clientes mientras que el Depósito Azul al 3,6% es para dinero fresco, es decir, dinero procedente de otras entidades por clientes ya existentes.</p>
<p>En general, mirando las ofertas hay pocas diferencias de rentabilidad, con lo cual siempre será interesante mirar los detalles de cada depósito bancario a plazo y de cada cuenta por si algo se nos escapa de nuestro conocimiento y haga más interesante una opción u otra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/01/depositos-bancarios-y-cuentas-de-alta-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos Bancarios para ganar dinero</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/05/19/depositos-bancarios-para-ganar-dinero/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/05/19/depositos-bancarios-para-ganar-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/depositos-bancarios/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[En Depositos Bancarios ofreceremos información de las ofertas de depositos bancarios a plazo que van saliendo al mercado financiero. Bancos y cajas de ahorro se afanan por conseguir el ahorro del inversor que huye de las tradicionales cuentas de alta rentabilidad o letras del tesoro o incluso de los bonos del Estado por su baja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <strong>Depositos Bancarios</strong> ofreceremos información de las ofertas de <a title="Depósitos Bancarios" href="http://www.depositobancario.com.es">depositos bancarios</a> a plazo que van saliendo al mercado financiero. Bancos y cajas de ahorro se afanan por conseguir el ahorro del inversor que huye de las tradicionales <a title="Cuentas Alta Rentabilidad" href="http://www.cuentasdealtarentabildad.com">cuentas de alta rentabilidad</a> o <a title="Letras del Tesoro" href="http://www.letradeltesoro.es">letras del tesoro</a> o incluso de los <a href="http://www.bonosdelestado.es" target="_blank">bonos del Estado</a> por su baja rentabilidad y de la bolsa por conllevar un riesgo demasiado alto.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script></p>
<p><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/05/19/depositos-bancarios-para-ganar-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

