<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depósitos Bancarios &#187; Depósitos Bancarios</title>
	<atom:link href="http://www.depositosbancarios.nom.es/category/depositos-bancarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depositosbancarios.nom.es</link>
	<description>Mejores Depósitos Bancarios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 15:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deposito IN de La Caixa al 3% TAE a 12 meses</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/10/24/deposito-in-de-la-caixa-3-tae-12-meses/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/10/24/deposito-in-de-la-caixa-3-tae-12-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 11:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[bancopopular-e]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[depositos online]]></category>
		<category><![CDATA[12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[contratar]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta IN]]></category>
		<category><![CDATA[deposito IN]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos clientes]]></category>
		<category><![CDATA[solvencia]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta IN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.nom.es/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[// 


La Caixa acaba de mejorar la rentabilidad del depósito IN al 2,95% TAE a 12 meses . Una buena noticia para todos los ahorradores que están buscando un depósito interesante. Piensa que los otros depósitos y cuentas de alta rentabilidad suelen ser sólo por 3 o 4 meses y La Caixa mejora su rentabilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p><strong>La Caixa acaba de mejorar la rentabilidad del depósito IN al 2,95% TAE a 12 meses </strong>. Una buena noticia para todos los ahorradores que están buscando un depósito interesante. Piensa que los otros depósitos y cuentas de alta rentabilidad suelen ser sólo por 3 o 4 meses y La Caixa mejora su rentabilidad y mantiene el plazo de 12 meses.</p>
<p>Además, en estos momentos de crisis bancaria latente <strong>hay que vigilar sobremanera la solvencia de las entidades donde uno deja sus ahorros</strong>. En este sentido, La Caixa es una entidad con solera y máxima solvencia, de forma que yo no me preocuparía mucho de que la morosidad y solvencia hicieran mella en la Caixa de Pensions (y no diría lo mismo de cualquier caja de ahorros española).</p>
<p>El <strong>Depósito IN</strong> se puede contratar online a partir de 3.000 euros y hasta 150.000 euros. Y sólo es para nuevos clientes. Para ello, sólo hay que rellenar un formulario por internet, despúes te llega el contrato para firmar y, cuando está firmado y listo, se abre automáticamente una cuenta asociada al Depósito IN, la cuenta IN. La <strong>cuenta IN no tiene comisiones de mantenimiento ni administración</strong> y se pueden domicilar recibos en ella. Además, el cliente se hace con una tarjeta de débito de La Caixa, la <strong>tarjeta IN</strong>, que tampoco lleva comisión y se puede usar en los 8.000 cajeros de La Caixa, la mayor red del país. Está bien esto de ser cliente de La Caixa sin pagar comisiones!</p>
<p>El <strong>depósito IN</strong> se puede contratar hasta el mes de mayo de 2011, así que no queda mucho tiempo para aprovechar la oferta.  Y ahora, por <strong>domiciliar la nómina </strong>junto con el Deposito IN, consigues un magnífico regalo.<strong> </strong>Domicilies o no la nómina, <strong>en La Caixa puedes conseguir una buena rentabilidad aunque inferior a la que ofrece el Banco Popular en su deposito Top al 3,60% TAE a 12 meses.<br />
</strong></p>
<ul>
<li><strong><a title="Deposito IN La Caixa" href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank"><strong>¡Conoce aquí el Deposito IN La Caixa a 12 meses al 3% TAE!</strong></a></strong></li>
<li><strong><a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank"><strong>¡Conoce aquí el Deposito Top bancopopular-e a 12 meses al 3,60% TAE!</strong></a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/10/24/deposito-in-de-la-caixa-3-tae-12-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Depósito Azul de iBanesto baja al 3,10%</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/18/el-deposito-azul-de-ibanesto-baja-al-310/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/18/el-deposito-azul-de-ibanesto-baja-al-310/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 22:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[grupo Santander]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[deposito azul]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.nom.es/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[
iBanesto, el banco por internet de Banesto, rebaja de nuevo la rentabilidad de la promoción de su Depósito Azul hasta el 3,1% de interés anualizado equivalente, más conocido como T.A.E. Esta oferta sólo es para clientes que lo fueran antes y que hayan incrementado su saldo en iBanesto desde el 1 de junio de 2.009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<strong>iBanesto, el banco por internet de Banesto, rebaja de nuevo la rentabilidad de la promoción de su Depósito Azul hasta el 3,1%</strong> de interés anualizado equivalente, más conocido como T.A.E. Esta oferta sólo es para clientes que lo fueran antes y que hayan incrementado su saldo en iBanesto desde el 1 de junio de 2.009. Anteriormente el tipo de interés de la misma promoción estaba en el 3,6%.</p>
<p>Los intereses se pagan mensualmente en la cuenta y el depósito bancario se va renovando mes a mes. La promoción termina el 1 de octubre de 2.009. Posteriormente, las renovaciones del Depósito Azul se harán al tipo de interés vigente en ese momento, que actualmente es del 2% nominal.</p>
<p>En definitiva, un depósito bancario de interés, por las características de solvencia del banco ofertante, pero que refleja los tipos de interés bajos actuales en los <strong>depósitos bancarios</strong>. Algo es algo dijo un calvo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/18/el-deposito-azul-de-ibanesto-baja-al-310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cuenta Azul iBanesto baja al 3,10% TAE</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/17/la-cuenta-azul-ibanesto-baja-al-310-tae/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/17/la-cuenta-azul-ibanesto-baja-al-310-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[grupo Santander]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.nom.es/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[iBanesto, el banco por internet de Banesto, rebaja de nuevo la rentabilidad de su Cuenta Azul al 3,1% de interés anualizado equivalente, más conocido como T.A.E. Anteriormente el tipo de interés estaba en el 3,6%. Los intereses se pagan mensualmente en la cuenta.
Esta rentabilidad se ofrece sólo a nuevos clientes del banco y durante el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>iBanesto, el banco por internet de Banesto</strong>, rebaja de nuevo la rentabilidad de su Cuenta Azul al 3,1% de interés anualizado equivalente, más conocido como T.A.E. Anteriormente el tipo de interés estaba en el 3,6%. Los intereses se pagan mensualmente en la cuenta.</p>
<p>Esta rentabilidad se ofrece sólo a nuevos clientes del banco y durante el período que va hasta el 1 de octubre de 2.009. Posteriormente, la rentabilidad que se ofrece es la normal de la Cuenta Azul, que en este momento es del 2% T.A.E. Los clientes actuales de ibanesto pueden suscribir el <a href="http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/18/el-deposito-azul-de-ibanesto-baja-al-310/">Depósito Azul al 3,10% TAE</a>.</p>
<p>En definitiva, una oferta puntual que puede ser interesante aprovechar en los tiempos actuales. Y más si viene de un banco considerado sólido, que es filial del Banco Santander, que es de lo más grande en el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/17/la-cuenta-azul-ibanesto-baja-al-310-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito IN de La Caixa al 3% anual</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/10/deposito-in-de-la-caixa-al-3-anual/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/10/deposito-in-de-la-caixa-al-3-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[IN]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[pensions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.nom.es/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Atención: La Caixa ha mejorado la rentabilidad de su Deposito In. Consulta las condiciones del Deposito de La Caixa.
La Caja de Pensiones, &#8220;La Caixa&#8221; ha lanzado el depósito IN que sólo es para nuevos clientes y exclusivamente para su contratación por internet.
El Depósito IN de La Caixa es un depósito a plazo de 6 meses, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atención: La Caixa ha mejorado la rentabilidad de su Deposito In. Consulta las condiciones del <a title="Deposito In La Caixa 3,5% TAE" href="http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/10/24/deposito-in-de-la-caixa-3-tae-12-meses/" target="_blank"><strong>Deposito de La Caixa</strong></a>.</p>
<p><strong>La Caja de Pensiones, &#8220;La Caixa&#8221; ha lanzado el depósito IN</strong> que sólo es para nuevos clientes y exclusivamente para su contratación por internet.</p>
<p>El <strong><a href="http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/10/02/deposito-in-la-caixa-3-tae">Depósito IN de La Caixa</a></strong> es un depósito a plazo de 6 meses, que da una rentabilidad anualizada (T.A.E.) del 3%. Que no está mal para los tiempos que corren, ya que los bancos han recortado mucho su rentabilidad en línea con los tipos de interés del Banco Central Europeo, que están en el 1%. Lo más difícil es reunir los requisitos de no ser cliente todavía y tener que contratarlo por internet.</p>
<p>El Interés nominal anual del depósito es de 2,97783% y hay liquidación de intereses al vencimiento. Se permite la cancelación anticipada por el importe total de la imposición, pero con una disminución del tipo de interés nominal pactado de 2 puntos (aplicación de un 0,97783% de interés nominal anual al importe reintegrado anticipadamente). El Importe mínimo a contratar es de 1.000 euros y el importe máximo, de  150.000 euros. La fecha límite de contratación es el 15 de junio de 2009, aunque se podría alargar cambiando las condiciones.</p>
<p>Pienso que es una buena oportunidad contratar hoy el <a href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html">depósito de La Caixa</a>, ya que da una buena rentabilidad y durante bastante tiempo (6 meses). Pero hay otras ofertas de bancos que tambien son solventes. Tomen nota!</p>
<ul>
<li><strong><a title="Deposito IN La Caixa" href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank"><strong>¡Conoce aquí el Deposito IN La Caixa a 12 meses al 3% TAE!</strong></a></strong></li>
<li><strong><a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank"><strong>¡Conoce aquí el Deposito Top bancopopular-e a 12 meses al 3,60% TAE!</strong></a></strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/10/deposito-in-de-la-caixa-al-3-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos Bancarios y Cuentas de Alta Rentabilidad</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/01/depositos-bancarios-y-cuentas-de-alta-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/01/depositos-bancarios-y-cuentas-de-alta-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[deposito azul]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.nom.es/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[A veces no hay diferencia de rentabilidad entre Depósitos Bancarios y las cuentas de alta Rentabilidad. A veces, las diferencias son de simples matices.
Ejemplo de estas diferencias de matices es la oferta del Depósito Azul de iBanesto que da la misma rentabilidad que la cuenta Azul. ¿Dónde está la diferencia? En que la rentabilidad extra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces no hay diferencia de rentabilidad entre Depósitos Bancarios y las <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com">cuentas de alta Rentabilidad</a>. A veces, las diferencias son de simples matices.</p>
<p>Ejemplo de estas diferencias de matices es la <a href="http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/05/21/deposito-azul-de-ibanesto-al-360-tae">oferta del Depósito Azul de iBanesto</a> que da la misma rentabilidad que la cuenta Azul. ¿Dónde está la diferencia? En que la rentabilidad extra de la cuenta, que es del 3,6% sólo es para nuevos clientes mientras que el Depósito Azul al 3,6% es para dinero fresco, es decir, dinero procedente de otras entidades por clientes ya existentes.</p>
<p>En general, mirando las ofertas hay pocas diferencias de rentabilidad, con lo cual siempre será interesante mirar los detalles de cada depósito bancario a plazo y de cada cuenta por si algo se nos escapa de nuestro conocimiento y haga más interesante una opción u otra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/06/01/depositos-bancarios-y-cuentas-de-alta-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Azul de iBanesto al 3,60% TAE</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/05/21/deposito-azul-de-ibanesto-al-360-tae/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/05/21/deposito-azul-de-ibanesto-al-360-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[banesto]]></category>
		<category><![CDATA[deposito azul]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depositosbancarios.nom.es/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[iBanesto, el banco por internet de Banesto, ofrece el Depósito Azul con una rentabilidad del 3,60%. Es un depósito para clientes que aumenten su saldo en Banesto respecto al saldo al 30 de abril de 2.009.
El depósito es mensual y se va renovando automáticamente ofreciendo la rentabilidad del 3,60% hasta el 1 de octubre. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>iBanesto, el banco por internet de Banesto</strong>, ofrece el Depósito Azul con una rentabilidad del 3,60%. Es un depósito para clientes que aumenten su saldo en Banesto respecto al saldo al 30 de abril de 2.009.</p>
<p>El depósito es mensual y se va renovando automáticamente ofreciendo la rentabilidad del 3,60% hasta el 1 de octubre. A partir de esa fecha, la rentabilidad ofrecida será la normal en el depósito Azul que ahora es del 2,20% TAE.</p>
<p>A día de hoy, este el depósito Azul es de los <a href="http://www.depositobancario.com.es">mejores depósitos bancarios</a> que existen en el mercado financiero. Al mismo tiempo, existe la <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/ibanesto">cuenta Azul iBanesto</a> que tambien ofrece el 3,60% de interés y cuyas condiciones puedes ver en <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com">Cuentas de Alta Rentabilidad.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/05/21/deposito-azul-de-ibanesto-al-360-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos Bancarios para ganar dinero</title>
		<link>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/05/19/depositos-bancarios-para-ganar-dinero/</link>
		<comments>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/05/19/depositos-bancarios-para-ganar-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/depositos-bancarios/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[En Depositos Bancarios ofreceremos información de las ofertas de depositos bancarios a plazo que van saliendo al mercado financiero. Bancos y cajas de ahorro se afanan por conseguir el ahorro del inversor que huye de las tradicionales cuentas de alta rentabilidad o letras del tesoro o incluso de los bonos del Estado por su baja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <strong>Depositos Bancarios</strong> ofreceremos información de las ofertas de <a title="Depósitos Bancarios" href="http://www.depositobancario.com.es">depositos bancarios</a> a plazo que van saliendo al mercado financiero. Bancos y cajas de ahorro se afanan por conseguir el ahorro del inversor que huye de las tradicionales <a title="Cuentas Alta Rentabilidad" href="http://www.cuentasdealtarentabildad.com">cuentas de alta rentabilidad</a> o <a title="Letras del Tesoro" href="http://www.letradeltesoro.es">letras del tesoro</a> o incluso de los <a href="http://www.bonosdelestado.es" target="_blank">bonos del Estado</a> por su baja rentabilidad y de la bolsa por conllevar un riesgo demasiado alto.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script></p>
<p><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.depositosbancarios.nom.es/2009/05/19/depositos-bancarios-para-ganar-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

